Localizações de ArcheAge Chronicles
Lore de ArcheAge Chronicles · Peça 27 · Coordenadas do mapa ao vivo e posts oficiais de @ArcheAgeChron
Mais informações
Aventura atual
Passado e lendas
Outros lugares
| Peça | XY | Tipo |
|---|
| Lost Fishing Village | 16388, 29361 | lugar |
| Watchtown of Hope | 15294, 29758 | lugar (grafia do mapa) |
| Lucent Sound | 19744, 28652 | mar |
| Whaleswell Gulf | 13378, 32032 | mar |
| Maelstrom Channel | 27224, 29179 | mar |
| Abiding Sea | 31611, 24395 | mar |
| Stormswept Sound | 9587, 44021 | mar |
| Astron Plains | 14536, 26154 | região |
| Lost Docks | 16281, 29769 | lugar |
| Altar of Seals | 16594, 29592 | lugar |
| Wayfaring Camp | 15936, 29598 | lugar |
| Seaglass Beach | 15984, 29328 | lugar |
| Sunken Ruins | 15636, 29043 | lugar |
| Pirate Hideout | 16894, 29130 | lugar |
Texto de ArcheAge World a partir dos posts oficiais de @ArcheAgeChron (XLGAMES). Os nomes próprios se mantêm em inglês porque não há tradução oficial.
Detalhes
- Peça
- Localizações
- Data da peça
- 12 de outubro de 2026
Comentários
Os comentários desta peça serão ativados em breve.