Localizações de ArcheAge Chronicles
Os nomes próprios se mantêm em inglês: não há tradução oficial. Um nome num relato não é, por si só, uma zona visitável. Aqui se separam os lugares da aventura atual, os do passado ou das lendas de classe, e os nomes que só aparecem no mapa ao vivo.
Link para o mapa
O visor admite um link para um ponto: https://archeageworld.com/pt/map.html. O hash tem a forma #X,Y,Z. X e Y são as coordenadas do mapa (o visor toma a latitude em Y e a longitude em X). Z é o zoom, com duas casas decimais. Exemplo: Seaglass Harbor.
Aventura atual (posts oficiais)
| Peça | No mapa | XY |
|---|---|---|
| Aurória | continente inteiro | — |
| Seaglass Harbor | sim | 17277, 30999 |
| Diamond Shores | sim | 15954, 30507 |
| Diamond Shores East | sim (mapa) | 19175, 30462 |
| Whalesong Shores | sim | 6669, 26251 |
| Airship Workshop | não | — |
| Porto do Settlers' Council | não nomeado | — |
| Whalebone Graveyard | não | — |
| Serpens' Domain | não | — |
| Mailgrove | não | — |
| South Aust | não | — |
| Gylden Archives | ver Gylden Ruins | — |
| Gylden Ruins | sim | 10262, 29099 |
| Hinon | não | — |
| Caverna costeira de Helkam | não | — |
Passado, lendas de classe, comparação
| Peça | No mapa | Nota |
|---|---|---|
| Delphinad | não | biblioteca e becos |
| Epherium | não | lenda do gladiador |
| Garden of the Gods | não | Kyrios e Tahyang |
| Gweonid Forest | não | comparação; elfos |
| Singing Land | não | do primeiro ArcheAge |
Só no mapa ao vivo
Nomes de mapa-datos.json. Nenhum post de @ArcheAgeChron revisado os cita com este nome.
| Peça | XY | Tipo |
|---|---|---|
| Lost Fishing Village | 16388, 29361 | lugar |
| Watchtown of Hope | 15294, 29758 | lugar (grafia do mapa) |
| Lucent Sound | 19744, 28652 | mar |
| Whaleswell Gulf | 13378, 32032 | mar |
| Maelstrom Channel | 27224, 29179 | mar |
| Abiding Sea | 31611, 24395 | mar |
| Stormswept Sound | 9587, 44021 | mar |
| Astron Plains | 14536, 26154 | região |
| Lost Docks | 16281, 29769 | lugar |
| Altar of Seals | 16594, 29592 | lugar |
| Wayfaring Camp | 15936, 29598 | lugar |
| Seaglass Beach | 15984, 29328 | lugar |
| Sunken Ruins | 15636, 29043 | lugar |
| Pirate Hideout | 16894, 29130 | lugar |
Há quatro ícones ley-nui-statue sem nome. O lore publicado não os cita.
Fontes
- Site oficial do jogo (XLGAMES): archeagechronicles.xlgames.com/en/
Texto de ArcheAge World a partir dos posts oficiais de @ArcheAgeChron (XLGAMES). Os nomes próprios se mantêm em inglês porque não há tradução oficial.
Detalhes
- Peça
- Localizações
- Data da peça
- 12 de outubro de 2026
Comentários
Os comentários desta peça serão ativados em breve.