上古世纪编年史的地点
了解更多
当前的冒险
| 篇目 | 地图上 | XY |
|---|---|---|
| Auroria | 整片大陆 | — |
| Seaglass Harbor | 是 | 17277, 30999 |
| Diamond Shores | 是 | 15954, 30507 |
| Diamond Shores East | 是(地图) | 19175, 30462 |
| Whalesong Shores | 是 | 6669, 26251 |
| Airship Workshop | 否 | — |
| Settlers' Council 的港口 | 未命名 | — |
| Whalebone Graveyard | 否 | — |
| Serpens' Domain | 否 | — |
| Mailgrove | 否 | — |
| South Aust | 否 | — |
| Gylden Archives | 见 Gylden Ruins | — |
| Gylden Ruins | 是 | 10262, 29099 |
| Hinon | 否 | — |
| Helkam 的海岸洞穴 | 否 | — |
往昔与传说
| 篇目 | 地图上 | 备注 |
|---|---|---|
| Delphinad | 否 | 图书馆与小巷 |
| Epherium | 否 | 角斗士传说 |
| Garden of the Gods | 否 | Kyrios 与 Tahyang |
| Gweonid Forest | 否 | 比较;精灵 |
| Singing Land | 否 | 来自第一部 ArcheAge |
其他地点
| 篇目 | XY | 类型 |
|---|---|---|
| Lost Fishing Village | 16388, 29361 | 地点 |
| Watchtown of Hope | 15294, 29758 | 地点(地图拼写) |
| Lucent Sound | 19744, 28652 | 海 |
| Whaleswell Gulf | 13378, 32032 | 海 |
| Maelstrom Channel | 27224, 29179 | 海 |
| Abiding Sea | 31611, 24395 | 海 |
| Stormswept Sound | 9587, 44021 | 海 |
| Astron Plains | 14536, 26154 | 地区 |
| Lost Docks | 16281, 29769 | 地点 |
| Altar of Seals | 16594, 29592 | 地点 |
| Wayfaring Camp | 15936, 29598 | 地点 |
| Seaglass Beach | 15984, 29328 | 地点 |
| Sunken Ruins | 15636, 29043 | 地点 |
| Pirate Hideout | 16894, 29130 | 地点 |
来源
- 游戏官方网站(XLGAMES):archeagechronicles.xlgames.com/en/
ArcheAge World 的文本,依据 @ArcheAgeChron(XLGAMES)的官方帖子。专名保持英语,因为没有官方翻译。
详情
- 篇
- 地点
- 篇目日期
- 2026年10月12日
评论
本篇的评论即将推出。