アーキエイジクロニクルのロケーション
アーキエイジクロニクルのロア · 第27項目 · 公開中のマップの座標と、@ArcheAgeChronの公式投稿
詳しく見る
現在の冒険
過去と伝説
その他の場所
| 項目 | XY | 種類 |
|---|
| Lost Fishing Village | 16388, 29361 | 場所 |
| Watchtown of Hope | 15294, 29758 | 場所(マップの表記) |
| Lucent Sound | 19744, 28652 | 海 |
| Whaleswell Gulf | 13378, 32032 | 海 |
| Maelstrom Channel | 27224, 29179 | 海 |
| Abiding Sea | 31611, 24395 | 海 |
| Stormswept Sound | 9587, 44021 | 海 |
| Astron Plains | 14536, 26154 | 地域 |
| Lost Docks | 16281, 29769 | 場所 |
| Altar of Seals | 16594, 29592 | 場所 |
| Wayfaring Camp | 15936, 29598 | 場所 |
| Seaglass Beach | 15984, 29328 | 場所 |
| Sunken Ruins | 15636, 29043 | 場所 |
| Pirate Hideout | 16894, 29130 | 場所 |
@ArcheAgeChron(XLGAMES)の公式投稿に基づく、ArcheAge Worldの文章です。公式の翻訳がないため、固有名は英語のままです。
詳細
- 項目
- ロケーション
- 項目の日付
- 2026年10月12日
コメント
この項目のコメントは、近日有効になります。